sexta-feira, 17 de junho de 2011

BOLÃO: MACCA SERÁ TOP 10 NO KITZPUEHEL NESTE SÁBADO?

BOLÃO:
TOP 10 ÚLTIMA ETAPA DEXTRO ENERGY TRIATHLON ITU - 04e05/06 MADRI
VENDO ESTES RESULTADOS!
VOCÊ ACREDITA QUE CRIS MACCORMACK CHEGA NO TOP 10 KITZBUEHEL NESTE SÁBADO?

1º Alistair Brownlee 01:51:06 00:18:09 00:01:03 01:01:25 00:00:23 00:30:08
2º Jonathan Brownlee 01:51:09 00:18:12 00:00:58 01:01:27 00:00:20 00:30:13
3º Javier Gomez 01:51:51 00:18:13 00:01:03 01:01:21 00:00:19 00:30:57
4º Alexander Brukhankov 01:52:02 00:18:10 00:01:02 01:01:24 00:00:25 00:31:02
5º Dmitry Polyansky 01:52:30 00:18:02 00:01:00 01:01:36 00:00:20 00:31:33
6º Jan Frodeno 01:52:43 00:18:12 00:01:03 01:01:23 00:00:19 00:31:48
7º Frederic Belaubre 01:52:45 00:18:12 00:01:03 01:01:23 00:00:19 00:31:49
8º Aurélien Raphael 01:52:49 00:18:07 00:01:07 01:01:24 00:00:18 00:31:53
9º Maik Petzold 01:53:01 00:18:06 00:01:03 01:01:29 00:00:25 00:32:00
10º Steffen Justus 01:53:04 00:18:47 00:01:04 01:02:19 00:00:19 00:30:38

Lembrando os tempos se referem em: TOTAL - Natação, T1, Bike, T2, Corrida
Distância Olimpica:
Natação 1.5 km
Bike: 40 km
Corrida: 10 km

Nenhum comentário:

Postar um comentário